| Type | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axiális játék max.
											 
												Tömeg
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 L25-05K4-DEB-x | 5 | 25 | 40 | 62 | 53 | |
| 
                      		 R25-10K4-DEB-x | 10 | 25 | 40 | 62 | 70 | |
| 
                      		 R25-25K2-DEB-x | 25 | 25 | 40 | 62 | 79 | |
| 
                      		 R32-05K5-DEB-x | 5 | 32 | 50 | 80 | 53 | |
| 
                      		 L32-05K5-DEB-x | 5 | 32 | 50 | 80 | 53 | |
| 
                      		 R32-10K5-DEB-x | 10 | 32 | 50 | 80 | 83 | |
| 
                      		 L32-10K5-DEB-x | 10 | 32 | 50 | 80 | 83 | |
| 
                      		 R32-10K5-DEBH-x | 10 | 32 | 56 | 86 | 87 | |
| 
                      		 R32-20K2-DEB-x | 20 | 32 | 56 | 86 | 72 | |
| 
                      		 R40-05K5-DEB-x | 5 | 40 | 63 | 93 | 56 | |
| 
                      		 L40-05K5-DEB-x | 5 | 40 | 63 | 93 | 56 | |
| 
                      		 R40-10K4-DEB-x | 10 | 38 | 63 | 93 | 81 | |
| 
                      		 L40-10K4-DEB-x | 10 | 38 | 63 | 93 | 81 | |
| 
                      		 R40-20K2-DEB-x | 20 | 38 | 63 | 93 | 79 | |
| 
                      		 R40-40K2-DEB-x | 40 | 38 | 63 | 93 | 113 | |
| 
                      		 R50-05K5-DEB-x | 5 | 50 | 75 | 110 | 56 | |
| 
                      		 R50-10K5-DEB-x | 10 | 50 | 75 | 110 | 93 | |
| 
                      		 R50-20K3-DEB-x | 20 | 50 | 75 | 110 | 101 | |
| 
                      		 R63-10K6-DEB-x | 10 | 63 | 90 | 125 | 103 | |
| 
                      		 R63-20K6-DEBH-x | 20 | 63 | 125 | 165 | 185 | 
 
                                