| Típus | 
                            d1 | 
                            d2 |  | 
|---|---|---|---|
| 
                      		 HIR50 | M50 × 1,5 | 70 | 14 | 
| 
                      		 HIR55 | M55 × 2 | 5 | 16 | 
| 
                      		 HIR60 | M60 × 2 | 80 | 16 | 
| 
                      		 HIR65 | M65 × 2 | 85 | 16 | 
| 
                      		 HIR70 | M70 × 2 | 92 | 18 | 
| 
                      		 HIR75 | M75 × 2 | 98 | 18 | 
| 
                      		 HIR80 | M80 × 2 | 105 | 18 | 
| 
                      		 HIR85 | M85 × 2 | 110 | 18 | 
| 
                      		 HIR90 | M90 × 2 | 120 | 20 | 
| 
                      		 HIR95 | M95 × 2 | 125 | 20 | 
| 
                      		 HIR100 | M100 × 2 | 130 | 20 | 
| 
                      		 HIA17 | M17 × 1 | 28 | 16 | 
| 
                      		 HIA20x1 | M20 × 1 | 32 | 16 | 
| 
                      		 HIA20x1,5 | M20 × 1,5 | 32 | 16 | 
| 
                      		 HIA25 | M25 × 1,5 | 38 | 18 | 
| 
                      		 HIA30 | M30 × 1,5 | 45 | 18 | 
| 
                      		 HIA35 | M35 × 1,5 | 52 | 18 | 
| 
                      		 HIA40 | M40 × 1,5 | 58 | 20 | 
| 
                      		 HIA45 | M45 × 1,5 | 65 | 20 | 
| 
                      		 HIA50 | M50 × 1,5 | 70 | 20 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                