| Type | 
                            Średnica znamionowa wrzeciona | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Dopuszczalna prędkość obrotowa | 
|---|---|---|---|---|
| 
                      		 SFA06 | 12 | 4900 | 6100 | 14000 | 
| 
                      		 SFA10 | 16 | 6900 | 8500 | 6800 | 
| 
                      		 SFA12 | 20 | 18600 | 24700 | 3800 | 
| 
                      		 SFA17 | 25 | 20700 | 31000 | 3300 | 
| 
                      		 SFA20 | 32 | 28500 | 47000 | 3000 | 
| 
                      		 SFA30 | 40 | 32000 | 64000 | 2200 | 
| 
                      		 SFA40 | 50 | 47500 | 101000 | 1800 | 
| 
                      		 SLA06 | 12 | |||
| 
                      		 SLA10 | 16 | |||
| 
                      		 SLA12 | 20 | |||
| 
                      		 SLA17 | 25 | |||
| 
                      		 SLA20 | 32 | |||
| 
                      		 SLA30 | 40 | |||
| 
                      		 SLA40 | 50 | 
