| Typ | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Masa
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R16-05T3-DDB | 5 | 16 | 28 | 48 | 80 | |
| 
                      		 R20-05T4-DDB | 5 | 20 | 36 | 58 | 82 | |
| 
                      		 R25-05T4-DDB | 5 | 25 | 40 | 62 | 95 | |
| 
                      		 R25-10T3-DDB | 10 | 25 | 40 | 62 | 115 | |
| 
                      		 R32-05T5-DDB | 5 | 32 | 50 | 80 | 95 | |
| 
                      		 R32-10T4-DDB | 10 | 32 | 50 | 80 | 138 | |
| 
                      		 R32-20T2-DDB | 20 | 32 | 50 | 80 | 138 | |
| 
                      		 R40-10T4-DDB | 10 | 40 | 63 | 93 | 150 | |
| 
                      		 R40-20T2-DDB | 20 | 40 | 63 | 93 | 150 | 
